Liga Empresarial
| Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DFG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTIVO Z | 18 | 14 | 0 | 4 | 93 | 48 | 45 | 42 |
| 2 | ASOCIADOS FC | 16 | 13 | 1 | 2 | 106 | 36 | 70 | 40 |
| 3 | DEM FC | 18 | 13 | 1 | 4 | 74 | 32 | 42 | 40 |
| 4 | CONAFOR | 18 | 13 | 0 | 5 | 78 | 45 | 33 | 39 |
| 5 | GPO | 18 | 13 | 0 | 5 | 58 | 33 | 25 | 39 |
| 6 | CDG 1906 | 14 | 11 | 1 | 2 | 55 | 31 | 24 | 34 |
| 7 | ARQCCESIBLE | 16 | 8 | 3 | 5 | 55 | 38 | 17 | 27 |
| 8 | NEUFELD | 17 | 8 | 2 | 7 | 44 | 38 | 6 | 26 |
| 9 | ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | 14 | 8 | 1 | 5 | 43 | 27 | 16 | 25 |
| 10 | CHIVAS AKRON | 16 | 8 | 1 | 7 | 34 | 36 | -2 | 25 |
| 11 | GRUPO QUIMISOR | 11 | 7 | 2 | 2 | 49 | 31 | 18 | 23 |
| 12 | ENROKARAU | 14 | 7 | 1 | 6 | 46 | 53 | -7 | 22 |
| 13 | SESAJAL | 16 | 6 | 1 | 9 | 57 | 62 | -5 | 19 |
| 14 | ATLETICO SIMI | 17 | 6 | 1 | 10 | 61 | 74 | -13 | 19 |
| 15 | RECOTECNIA FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 21 | 10 | 16 |
| 16 | S Y P | 16 | 5 | 1 | 10 | 58 | 58 | 0 | 16 |
| 17 | COPELAN FC | 17 | 4 | 2 | 11 | 41 | 78 | -37 | 14 |
| 18 | ALEN FC | 17 | 2 | 2 | 13 | 32 | 97 | -65 | 8 |
| 19 | ACTION FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 4 |
| 20 | TALAYORK FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
