| Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DFG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTIVO Z | 26 | 21 | 1 | 4 | 132 | 67 | 65 | 64 |
| 2 | GPO | 26 | 18 | 0 | 8 | 84 | 50 | 34 | 54 |
| 3 | DEM FC | 24 | 17 | 2 | 5 | 96 | 44 | 52 | 53 |
| 4 | ASOCIADOS FC | 21 | 17 | 1 | 3 | 125 | 51 | 74 | 52 |
| 5 | CHIVAS AKRON | 24 | 15 | 2 | 7 | 70 | 50 | 20 | 47 |
| 6 | CONAFOR | 23 | 15 | 0 | 8 | 107 | 71 | 36 | 45 |
| 7 | GRUPO QUIMISOR | 19 | 13 | 2 | 4 | 80 | 47 | 33 | 41 |
| 8 | ARQCCESIBLE | 23 | 12 | 4 | 7 | 82 | 59 | 23 | 40 |
| 9 | CDG 1906 | 20 | 12 | 1 | 7 | 65 | 47 | 18 | 37 |
| 10 | ENROKARAU | 22 | 11 | 1 | 10 | 76 | 86 | -10 | 34 |
| 11 | ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | 18 | 10 | 1 | 7 | 52 | 38 | 14 | 31 |
| 12 | NEUFELD | 22 | 9 | 2 | 10 | 55 | 62 | -7 | 29 |
| 13 | S Y P | 23 | 8 | 2 | 13 | 83 | 82 | 1 | 26 |
| 14 | SESAJAL | 22 | 8 | 1 | 13 | 77 | 92 | -15 | 25 |
| 15 | COPELAN FC | 25 | 7 | 3 | 15 | 59 | 71 | -12 | 24 |
| 16 | ATLETICO SIMI | 17 | 6 | 1 | 10 | 61 | 74 | -13 | 19 |
| 17 | RECOTECNIA FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 21 | 10 | 16 |
| 18 | TALAYORK FC | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | 23 | 8 | 15 |
| 19 | ACTION FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 38 | 24 | 14 | 13 |
| 20 | ALEN FC | 23 | 3 | 2 | 18 | 43 | 140 | -97 | 11 |
Goleo
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| PEDRO DAMIAN | ASOCIADOS | 117 |
| ANDRES SEGURA | GRUPO BRIZULA | 78 |
| JESUS RODRIGUEZ | DEPORTIVO Z | 35 |
Suspendidos
| Jugador | Equipo | Juegos Suspendido | Juegos Restantes | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| JONATHAN CHAVOYA | ARQCCESIBLE | VETADO | VETADO | AGRESION FISICA Y VERBAL |
