Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DFG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIAMI | 23 | 22 | 0 | 1 | 171 | 39 | 132 | 66 |
2 | ALEMANIA | 23 | 15 | 5 | 3 | 127 | 56 | 71 | 50 |
3 | CEDROS FC | 22 | 14 | 3 | 5 | 108 | 86 | 22 | 45 |
4 | DRINK TEAM | 23 | 13 | 2 | 8 | 85 | 50 | 35 | 41 |
5 | NIUPY | 22 | 12 | 3 | 7 | 104 | 87 | 17 | 39 |
6 | VENNER | 21 | 11 | 2 | 8 | 64 | 58 | 6 | 35 |
7 | RIVER PLATE | 22 | 9 | 3 | 10 | 73 | 96 | -23 | 30 |
8 | GSA | 22 | 9 | 2 | 11 | 81 | 83 | -2 | 29 |
9 | ARSENAL | 22 | 8 | 3 | 11 | 84 | 119 | -35 | 27 |
10 | DEP WRS | 22 | 7 | 3 | 12 | 65 | 82 | -17 | 24 |
11 | SAO PAULO | 22 | 5 | 2 | 15 | 57 | 97 | -40 | 17 |
12 | GARAÑONES FC | 22 | 4 | 3 | 15 | 60 | 94 | -34 | 15 |
13 | BARCELONA | 18 | 4 | 2 | 12 | 57 | 96 | -39 | 14 |
14 | 4:20 FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 12 |
15 | NOTTINGHAM MIEDO | 22 | 3 | 0 | 19 | 42 | 136 | -94 | 9 |
Goleo
Jugador | Goles |
---|---|
VICTOR GALVAN | 0 |