| Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DFG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREAM TEAM | 16 | 15 | 1 | 0 | 103 | 33 | 70 | 46 |
| 2 | E&SJ | 16 | 13 | 1 | 2 | 107 | 33 | 74 | 40 |
| 3 | BARBAROS | 16 | 11 | 1 | 4 | 68 | 48 | 20 | 34 |
| 4 | JG BOYS | 16 | 9 | 5 | 2 | 52 | 33 | 19 | 32 |
| 5 | IPEJAL | 15 | 10 | 1 | 4 | 59 | 39 | 20 | 31 |
| 6 | INAPENABLES | 13 | 9 | 2 | 2 | 72 | 35 | 37 | 29 |
| 7 | DEMONS | 16 | 8 | 5 | 3 | 51 | 36 | 15 | 29 |
| 8 | DEP CCL | 16 | 8 | 1 | 7 | 57 | 37 | 15 | 25 |
| 9 | DEPORTIVO TJA | 16 | 7 | 4 | 5 | 59 | 45 | 14 | 25 |
| 10 | REAL MV | 16 | 7 | 0 | 9 | 51 | 50 | 1 | 21 |
| 11 | REAL CATASTRO | 16 | 6 | 1 | 9 | 48 | 63 | -15 | 19 |
| 12 | GALLOS | 16 | 5 | 3 | 8 | 64 | 63 | 1 | 18 |
| 13 | GALACTICOS | 16 | 3 | 2 | 11 | 32 | 95 | -63 | 11 |
| 14 | NATA-BOYS | 11 | 2 | 3 | 7 | 30 | 50 | -20 | 9 |
| 15 | ABORRACHOS FC | 12 | 3 | 0 | 9 | 22 | 50 | -28 | 9 |
| 16 | JUSTICIABLES | 16 | 3 | 0 | 13 | 47 | 104 | -57 | 9 |
| 17 | CHAVOS DEL 8 | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 56 | -39 | 6 |
| 18 | MERCANTIL | 7 | 0 | 2 | 5 | 21 | 41 | -20 | 2 |
| 19 | FISCALIA | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 42 | -34 | 0 |
Goleo
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| ARTURO MEDRANO | DREAN TEAM | 43 |
| ALBERTO CARRANZA | SECRETARIA DEL TRABAJO | 31 |
| MOISES GARCIA | PANDAS | 31 |
| OSCAR TORRES | DREAN TEAM | 21 |
| EMILIANO JAUREGUI | JG BOYS | 19 |
