| Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DFG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREAM TEAM | 15 | 14 | 1 | 0 | 100 | 33 | 67 | 43 |
| 2 | E&SJ | 15 | 12 | 1 | 2 | 92 | 31 | 61 | 37 |
| 3 | BARBAROS | 14 | 9 | 1 | 4 | 62 | 48 | 14 | 28 |
| 4 | JG BOYS | 14 | 7 | 5 | 2 | 44 | 29 | 15 | 26 |
| 5 | DEP CCL | 15 | 8 | 1 | 6 | 50 | 34 | 16 | 25 |
| 6 | IPEJAL | 13 | 8 | 1 | 4 | 46 | 34 | 12 | 25 |
| 7 | INAPENABLES | 11 | 7 | 2 | 2 | 56 | 30 | 26 | 23 |
| 8 | DEMONS | 14 | 6 | 5 | 3 | 44 | 33 | 11 | 23 |
| 9 | DEPORTIVO TJA | 15 | 6 | 4 | 5 | 56 | 43 | 13 | 22 |
| 10 | REAL MV | 14 | 7 | 0 | 7 | 48 | 43 | 5 | 21 |
| 11 | REAL CATASTRO | 15 | 6 | 1 | 8 | 46 | 58 | -12 | 19 |
| 12 | GALLOS | 14 | 5 | 3 | 6 | 62 | 49 | 13 | 18 |
| 13 | GALACTICOS | 14 | 3 | 2 | 9 | 27 | 82 | -55 | 11 |
| 14 | NATA-BOYS | 11 | 2 | 3 | 6 | 30 | 47 | -17 | 9 |
| 15 | ABORRACHOS FC | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 42 | -24 | 9 |
| 16 | JUSTICIABLES | 14 | 3 | 0 | 11 | 45 | 86 | -41 | 9 |
| 17 | CHAVOS DEL 8 | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 56 | -39 | 6 |
| 18 | MERCANTIL | 7 | 0 | 2 | 5 | 21 | 41 | -20 | 2 |
| 19 | FISCALIA | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 42 | -34 | 0 |
Goleo
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| ARTURO MEDRANO | DREAN TEAM | 43 |
| ALBERTO CARRANZA | SECRETARIA DEL TRABAJO | 31 |
| MOISES GARCIA | PANDAS | 31 |
| OSCAR TORRES | DREAN TEAM | 21 |
| EMILIANO JAUREGUI | JG BOYS | 19 |
