Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DFG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIVERPOOL | 20 | 14 | 4 | 2 | 57 | 19 | 38 | 46 |
2 | CANTERA FC | 20 | 14 | 3 | 3 | 62 | 21 | 41 | 45 |
3 | AS ALCE | 20 | 12 | 4 | 4 | 44 | 24 | 20 | 40 |
4 | MAQUINA DEL MAL | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 22 | 17 | 39 |
5 | L.A. | 20 | 11 | 3 | 6 | 46 | 40 | 6 | 36 |
6 | HIJOS DE BENNY | 16 | 11 | 2 | 3 | 68 | 20 | 48 | 35 |
7 | ATLETICO CAIPIRINHA | 19 | 8 | 2 | 9 | 22 | 35 | -13 | 26 |
8 | TOROS NEZA | 19 | 7 | 3 | 9 | 30 | 41 | -11 | 24 |
9 | NO WARZONES FC | 19 | 6 | 4 | 10 | 32 | 42 | -10 | 22 |
10 | NIUPI | 20 | 6 | 0 | 14 | 27 | 60 | -33 | 18 |
11 | CABALLEROS FC | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 38 | -21 | 15 |
12 | UNITEDY GOAL | 20 | 4 | 1 | 15 | 20 | 64 | -44 | 13 |
13 | FORANEOS FC | 16 | 3 | 3 | 10 | 25 | 39 | -14 | 12 |
14 | RUSTICOS FC | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 | 39 | -15 | 10 |
15 | REAL SACACHISPAS | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 |
Goleo
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
CESAR HERNANDEZ | HIJOS DEL BENNY | 27 |
JUAN ZAVALA | CANTERA FC | 19 |
AGUSTIN MARQUEZ | AS ALCE | 16 |
Suspendidos
Jugador | Equipo | Juegos Suspendido | Juegos Restantes | Motivo |
---|---|---|---|---|
BRAYAN ZERMEÑO | CELERMO | VETADO | VETADO | VETADO |
SERGIO CISNEROS | NIUPI | VETADO | VETADO | VETADO |
JOSE RAMOS | CANTERA FC | 1 | 1 | DOBLE AMARILLA |
DANIEL NAJERA | HIJOS DEL BENNY | 2 | 2 | JUEGO BRUSCO GRAVE |
JORGE BLANCO | RUSTICOS FC | 2 | 2 | JUEGO BRUSCO GRAVE |
LUIS SANTANA | NO WARZONES FC | 3 | 3 | INSULTOS AL ARBITRO |
JORGE CARDONA | RUSTICOS FC | 4 | 4 | CONDUCTA VIOLENTA |