Dominical 11 Libre
| Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DFG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONES FC | 17 | 12 | 1 | 4 | 38 | 19 | 19 | 37 |
| 2 | DEPORTIVO TSE | 12 | 12 | 0 | 0 | 71 | 8 | 63 | 36 |
| 3 | ALOHITAS FC | 12 | 11 | 1 | 0 | 49 | 8 | 41 | 34 |
| 4 | KLUV CORONA | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 9 | 25 | 32 |
| 5 | SIN NOMBRE | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 23 | 8 | 32 |
| 6 | RIVERS | 15 | 9 | 4 | 2 | 44 | 15 | 29 | 31 |
| 7 | INTER | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 13 | 18 | 31 |
| 8 | MILLONARIOS | 16 | 7 | 7 | 2 | 26 | 9 | 17 | 28 |
| 9 | TEJUINEROS FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 16 | 7 | 26 |
| 10 | HUMILDONES FC | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 22 | 1 | 25 |
| 11 | FORYS | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 14 | 12 | 24 |
| 12 | AC MILAN | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 13 | 12 | 24 |
| 13 | SPORTING | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 21 | 7 | 24 |
| 14 | LEICESTER | 15 | 7 | 2 | 6 | 32 | 33 | -1 | 23 |
| 15 | REAL CRUDIZA FC | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 24 | -3 | 21 |
| 16 | TENOCHTITAN | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 17 | 1 | 20 |
| 17 | LA ONDA | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 31 | -15 | 14 |
| 18 | TUCSON | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 41 | -19 | 14 |
